Vanaf 1 januari 2026 wordt er een Co2-Belasting geheven volgens de EU verordening 2024/573 van het Europees Parlement. Hoe hoger de GWP, hoe hoger de toeslag. Voor natuurlijke koudemiddelen geld dit niet.
| Product | Prijs |
|---|---|
| Prijzen exclusief 21 % BTW milieutoeslag en klein materiaal. | |
| Vullen R134a (t/m 200 gram bijvullen inclusief) | € 89,95 |
| Vullen R134a per gram bijvullen | € 0,20 |
| Vullen 1234 YF (t/m 200 gram bijvullen inclusief) | € 99,95 |
| Vullen R1234YF per gram bijvullen | € 0,25 |
| Vullen R744a (Co2) | € 249,95 |
| Toeslaghybride vullen R134/1234YF | € 19,95 |
| Vervangen interieur filter incl. airco reiniger ** | € 34,95 |
| Desinfectie behandeling ultrasoon | € 49,95 |
| Lekinspectie (afpersen systeem) / leeghalen airco | € 49,95 |
| Lekinspectie met Formeergas (5-10% waterstof) | € 69,95 |
| ** Somige filters zijn moelijk te vervangen of duurder. Dit wordt dan vooraf met u besproken. | |
| Werkplaatstarief garage / uur (min 15min) | € 79,95 |
| Uitlezen / resetten storingsgeheugen | € 29,95 |
| Diagnose tarief per 1/4 uur | € 25,95 |
| Service / Storingstarief per uur (min 1 uur) | € 79,95 |
| Voorrijdkosten regio Weert (10 km) | € 25,00 |
| Onderhoudscontract 2024 (per installatie) | € 115,00 |
| Onderhoud (November-Maart) | |
| Vullen R410a/R32 op locatie t.b.v. huisinstallatie* | € 255,00 |
| *Vulling tot 200 gram inclusief | |